期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310244 | 05 | 杀大双 | |||
3310243 | 16:36 | 8+0+6=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310242 | 16:33 | 8+5+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310241 | 16:29 | 1+3+0=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3310240 | 16:26 | 7+9+5=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310239 | 16:22 | 6+6+4=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3310238 | 16:19 | 9+8+7=24 | 21 | 杀小双 | 对 |
3310237 | 16:15 | 8+8+5=21 | 25 | 杀小双 | 对 |
3310236 | 16:12 | 4+5+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3310235 | 16:08 | 2+8+0=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3310234 | 16:05 | 9+8+4=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3310233 | 16:01 | 3+6+1=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3310232 | 15:58 | 7+4+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310231 | 15:54 | 6+4+5=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3310230 | 15:51 | 5+4+0=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3310229 | 15:47 | 2+6+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310243 | 14 | 大 | 双 | ||
3310242 | 16 | 大 | 双 | ||
3310241 | 04 | 小 | 双 | ||
3310240 | 21 | 大 | 单 | ||
3310239 | 16 | 大 | 双 | ||
3310238 | 24 | 大 | 双 | ||
3310237 | 21 | 大 | 单 | ||
3310236 | 12 | 小 | 双 | ||
3310235 | 10 | 小 | 双 | ||
3310234 | 21 | 大 | 单 | ||
3310233 | 10 | 小 | 双 | ||
3310232 | 16 | 大 | 双 | ||
3310231 | 15 | 大 | 单 | ||
3310230 | 09 | 小 | 单 | ||
3310229 | 17 | 大 | 单 | ||
3310228 | 22 | 大 | 双 | ||
3310227 | 16 | 大 | 双 | ||
3310226 | 13 | 小 | 单 | ||
3310225 | 23 | 大 | 单 | ||
3310224 | 13 | 小 | 单 | ||
3310223 | 09 | 小 | 单 | ||
3310222 | 16 | 大 | 双 | ||
3310221 | 12 | 小 | 双 | ||
3310220 | 15 | 大 | 单 | ||
3310219 | 22 | 大 | 双 | ||
3310218 | 09 | 小 | 单 | ||
3310217 | 20 | 大 | 双 | ||
3310216 | 13 | 小 | 单 | ||
3310215 | 08 | 小 | 双 | ||
3310214 | 14 | 大 | 双 | ||
3310213 | 14 | 大 | 双 | ||
3310212 | 17 | 大 | 单 | ||
3310211 | 15 | 大 | 单 | ||
3310210 | 08 | 小 | 双 | ||
3310209 | 12 | 小 | 双 | ||
3310208 | 12 | 小 | 双 | ||
3310207 | 11 | 小 | 单 | ||
3310206 | 07 | 小 | 单 | ||
3310205 | 05 | 小 | 单 | ||
3310204 | 17 | 大 | 单 | ||
3310203 | 14 | 大 | 双 | ||
3310202 | 16 | 大 | 双 | ||
3310201 | 20 | 大 | 双 | ||
3310200 | 18 | 大 | 双 | ||
3310199 | 15 | 大 | 单 | ||
3310198 | 18 | 大 | 双 | ||
3310197 | 16 | 大 | 双 | ||
3310196 | 14 | 大 | 双 | ||
3310195 | 12 | 小 | 双 | ||
3310194 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出08 14 17 16 08 13 12 17 09 17 |